GENなんでも勉強会オンライン : 第59回 炭がつなぐ人と地域と未来~地域資源活用から見えてくる炭の可能性
みなさんのお住まいの周辺に放置竹林や果樹剪定枝、林地残材など、活用されていない資源はにありますか? 今回は温室効果ガス削減推進市民ネットワーク(G-RED)の深澤義則さんをお招きし、放置竹林や果樹剪定枝などの地域未活用資源をできるだけシンプルで低コストな手段で資源化しそれを地域内で利活用・資源循環させることで、温室効果ガス(CO₂)の排出削減と炭素固定を目指す取り組みを全国で草の根展開されているお話をうかがいます。
さまざまな資源化メソッドの中で、今回は「バイオ炭」の素晴らしさと可能性についてお話ししていただきますが、バイオ炭づくりの手法、できたバイオ炭のさまざまな利活用そしてなぜバイオ炭が温室効果ガスの削減につながるのかを、竹林整備モデルや農業と福祉の連携、海外展開などの具体的な事例を交えながらご紹介いただきます。
さらに、G-REDが開発し、本年8月10日にリリースした温室効果ガス削減量見える化アプリ「Carbon Tracker」についてもお話しいただきます。
| 日時 | 2026年11月26日 (木) 19時~20時30分ごろ |
|---|---|
| 手段 | ウェブ会議システムZoom |
| 講師 | 深澤義則さん (温室効果ガス削減推進市民ネットワーク 代表) |
| 講師プロフィール | G-RED(温室効果ガス削減推進市民ネットワーク)代表 純国産メンマプロジェクト副代表 林野庁里山林活性化による多面的機能発揮対策アドバイザー ~活動の原点~ 無煙炭化器の開発企業であるモキ製作所在籍時の2012年島根県安来市で見渡す限りの竹の海(?)に衝撃を受け“竹は無尽蔵の持続可能な資源になるのではないか!”と熱い想いが生まれ、以降「竹・炭・温室効果ガス削減・草の根」を主軸とした循環型炭素固定社会の構築を目指し、活動している。 ~主な活動実績~ 2017年「純国産メンマプロジェクト」を考案・創設 2022年「バイオ炭を活用した温室効果ガス削減草の根型モデル」を立ち上げ 2023年「G-RED(温室効果ガス削減推進市民ネットワーク)」を設立 2024年JICAのODA事業としてコンゴ民主共和国で製炭技術指導&モデル構築 2025年CO₂炭素固定量の可視化アプリの開発および社会実装に着手 2025年林野庁里山林活性化による多面的機能発揮対策アドバイザーに就任 2026年炭素固定可視化教材プログラムが子どもゆめ基金の教材開発助成採択 |
| 参加費 | GEN会員無料 GEN会員以外の方はPeatixより応援チケット(500円~)をご購入ください。 |
| 定員 | 100名 |
| オンライン講演会 参加の流れ | ・Zoomアプリをインストールする (※注意:必ずzoom.usのサイトからダウンロードしてください。検索サイトで「zoom ダウンロード」で検索すると上位に出てきます) ・招待メールを受け取る ・当日招待メールに記載されているURLにアクセス、もしくはミーティングIDとパスワードを入力して参加する |
| GEN会員の方 参加申込 | イベント申込フォームから (11月24日 (火) 締切) |
| GEN事務所にメールで申込む (11月25日 (水) 締切) | |
| GEN会員以外の方 参加申込 | Peatix から (11月25日 (水) 締切) |







